Du kan hitta priset för just din biljett genom att:
- Söka din resa via vår reseplanerare
- Söka din resa via vår webbshop
- Söka din resa via vår app
- I vår pristabell här på sidan
När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller våra prisgrupper. Mer om våra prisgrupper hittar du här på webbplatsen.
Priser 2023
Område & Biljett | Ungdom 7-19år | Student 20+ | Vuxen 20+ | Senior 70+ | Familj | Giltighetstid |
---|---|---|---|---|---|---|
Tätort Örebro | ||||||
Enkelbiljett ombord | 20 kr | 40 kr | 32 kr | 80 kr | 1 timme | |
Enkelbiljett förköp | 14 kr | 28 kr | 22 kr | 56 kr | 1 timme | |
24 timmar | 40 kr | 64 kr | 80 kr | 160 kr | 24 timmar | |
72 timmar | 80 kr | 125 kr | 160 kr | 320 kr | 72 timmar | |
Flex 10/40 | 245 kr | 390 kr | 495 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 165 kr | 330 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 330 kr | 525 kr | 660 kr | 30 dagar | ||
Kommun Karlskoga | ||||||
Enkelbiljett ombord | 20 kr | 40 kr | 32 kr | 80 kr | 1 timme | |
Enkelbiljett förköp | 14 kr | 28 kr | 22 kr | 56 kr | 1 timme | |
24 timmar | 30 kr | 48 kr | 60 kr | 120 kr | 24 timmar | |
72 timmar | 60 kr | 95 kr | 120 kr | 240 kr | 72 timmar | |
Flex 10/40 | 180 kr | 290 kr | 365 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 120 kr | 245 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 245 kr | 390 kr | 490 kr | 30 dagar | ||
Tätort Lindesberg | ||||||
Enkelbiljett ombord | 20 kr | 40 kr | 32 kr | 80 kr | 1 timme | |
Enkelbiljett förköp | 14 kr | 28 kr | 22 kr | 56 kr | 1 timme | |
24 timmar | 30 kr | 48 kr | 60 kr | 120 kr | 24 timmar | |
72 timmar | 60 kr | 95 kr | 120 kr | 240 kr | 72 timmar | |
Flex 10/40 | 180 kr | 290 kr | 365 kr | 41 dagar | ||
30 dagar lågpris | 120 kr | 245 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 245 kr | 390 kr | 490 kr | 30 dagar | ||
Ett område | ||||||
24 timmar | 52 kr | 84 kr | 105 kr | 210 kr | 24 timmar | |
72 timmar | 105 kr | 165 kr | 210 kr | 420 kr | 72 timmar | |
Flex 10/40 | 325 kr | 520 kr | 650 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 215 kr | 435 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 435 kr | 695 kr | 870 kr | 30 dagar | ||
Två områden | ||||||
24 timmar | 67 kr | 108 kr | 135 kr | 270 kr | 24 timmar | |
72 timmar | 135 kr | 215 kr | 270 kr | 540 kr | 72 timmar | |
Flex 10/40 | 405 kr | 645 kr | 810 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 270 kr | 540 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 540 kr | 865 kr | 1 085 kr | 30 dagar | ||
Län | ||||||
24 timmar | 87 kr | 140 kr | 175 kr | 350 kr | 24 timmar | |
72 timmar | 175 kr | 280 kr | 350 kr | 700 kr | 72 timmar | |
Flex 10/40 | 525 kr | 840 kr | 1 055 kr | 40 dagar | ||
30 dagar lågpris | 350 kr | 705 kr | 30 dagar | |||
30 dagar | 705 kr | 1 125 kr | 1 410 kr | 30 dagar | ||
1-2 zoner | ||||||
Flex 10/40 | 265 kr | 530 kr | 40 dagar | |||
30 dagar | 355 kr | 565 kr | 690 kr | 30 dagar | ||
Örebro + Värmland | ||||||
30 dagar | 1 435 kr | 2 875 kr | 30 dagar |
Pristabell för fasta priser
Våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. Här hittar du en pristabell för våra biljetter som har fasta priser. Använd gärna filtreringen för att enkelt se en jämförelse mellan de olika biljetterna.
Priser för enkelbiljett med regionbuss
Vill du veta priset på en enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka, välj avgång och välj pris.
Du kan också få hjälp med priser genom att:
- Ta kontakt med vår Kundservice
- Besöka ett försäljningsombud
- Ta hjälp av föraren ombord på bussen.
Biljettguide
Hur ofta reser du?
Var reser du?
Rekommenderade biljetter