Våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. Du kan hitta priset på flera olika sätt.
Du kan hitta priset för just din biljett genom att:
- Söka din resa via Planera din resa
- Söka din resa via vår webbshop
- Söka din resa via vår app
- I vår pristabell här på sidan
När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller våra prisgrupper. Mer om våra prisgrupper hittar du här på webbplatsen.
Pristabell för fasta priser
Våra periodbiljetter har fasta priser och det har också flera av våra enkelbiljetter. Här hittar du en pristabell för våra biljetter som har fasta priser. Vill du läsa mer om biljetten kan du klicka på respektive område.
Område | Biljett | Giltighet | Ungdom | Student | Vuxen | Familj |
---|---|---|---|---|---|---|
Tätort Örebro | Enkelbiljett ombord | 1 timme | 19 kr | 38 kr | 76 kr | |
Enkelbiljett förköp | 1 timme | 13 kr | 26 kr | 52 kr | ||
24 timmar | 24 timmar | 37 kr | 60 kr | 75 kr | 150 kr | |
72 timmar | 72 timmar | 75 kr | 120 kr | 150 kr | 300 kr | |
Flex 10/40 | 40 dagar | 235 kr | 375 kr | 475 kr | ||
30 dagar lågpris | 30 dagar | 155 kr | 315 kr | |||
30 dagar | 30 dagar | 315 kr | 505 kr | 635 kr | ||
Kommun Karlskoga | Enkelbiljett ombord | 1 timme | 19 kr | 38 kr | 76 kr | |
Enkelbiljett förköp | 1 timme | 13 kr | 26 kr | 52 kr | ||
24 timmar | 24 timmar | 27 kr | 44 kr | 55 kr | 110 kr | |
72 timmar | 72 timmar | 55 kr | 85 kr | 110 kr | 220 kr | |
Flex 10/40 | 40 dagar | 175 kr | 285 kr | 355 kr | ||
30 dagar lågpris | 30 dagar | 115 kr | 235 kr | |||
30 dagar | 30 dagar | 235 kr | 380 kr | 475 kr | ||
Tätort Lindesberg | Enkelbiljett ombord | 1 timme | 19 kr | 38 kr | 76 kr | |
Enkelbiljett förköp | 1 timme | 13 kr | 26 kr | 52 kr | ||
24 timmar | 24 timmar | 27 kr | 44 kr | 55 kr | 110 kr | |
72 timmar | 72 timmar | 55 kr | 85 kr | 110 kr | 220 kr | |
Flex 10/40 | 40 dagar | 175 kr | 285 kr | 355 kr | ||
30 dagar lågpris | 30 dagar | 115 kr | 235 kr | |||
30 dagar | 30 dagar | 235 kr | 380 kr | 475 kr | ||
Ett område | 24 timmar | 24 timmar | 52 kr | 84 kr | 105kr | 210kr |
72 timmar | 72 timmar | 105 kr | 165 kr | 210 kr | 420 kr | |
Flex 10/40 | 40 dagar | 315 kr | 505 kr | 630 kr | ||
30 dagar lågpris | 30 dagar | 210 kr | 420 kr | |||
30 dagar | 30 dagar | 420 kr | 675 kr | 845 kr | ||
Två områden | 24 timmar | 24 timmar | 65 kr | 104 kr | 130 kr | 260kr |
72 timmar | 72 timmar | 130 kr | 205 kr | 260kr | 520 kr | |
Flex 10/40 | 40 dagar | 390 kr | 630 kr | 790 kr | ||
30 dagar lågpris | 30 dagar | 260 kr | 525kr | |||
30 dagar | 30 dagar | 525 kr | 840 kr | 1055kr | ||
Län | 24 timmar | 24 timmar | 85 kr | 136 kr | 170 kr | 340 kr |
72 timmar | 72 timmar | 170 kr | 270 kr | 340 kr | 680 kr | |
Flex 10/40 | 40 dagar | 510 kr | 825 kr | 1030 kr | ||
30 dagar lågpris | 30 dagar | 340 kr | 685 kr | |||
30 dagar | 30 dagar | 685 kr | 1100 kr | 1375 kr | ||
1-2 zoner | 1-2 zoner | 30 dagar | 345 kr | 690 kr | ||
Flex 10/40 | 40 dagar | 255 kr | 515 kr | |||
Örebro + Värmland | Örebro + Värmland 30 dagar | 30 dagar | 1435kr | 2875kr |
Priser för enkelbiljett med regionbuss
Vill du veta priset på en enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av Planera din resa här på webbplatsen. Sök fram önskad sträcka, välj avgång och välj pris.
Du kan också få hjälp med priser genom att ta kontakt med vår Kundservice, besöka ett försäljningsombud eller ta hjälp av föraren ombord på bussen.