Här hittar du priserna för 2025. Viktiga datum för deklarationen och svar på många andra frågor hittar du på Skatteverkets webbplats.
Priser 2025
| Område & Biljett | Ungdom 7-19år | Student 20+ | Vuxen 20+ | Senior 70+ | Familj | Giltighetstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätort Örebro | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 24 kr | 45 kr | 36 kr | 90 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 31 kr | 24 kr | 62 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 34 kr | 49 kr | 62 kr | 124 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 265 kr | 390 kr | 490 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 190 kr | 380 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 415 kr | 605 kr | 760 kr | 30 dagar | ||
| Kommun Karlskoga | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 24 kr | 45 kr | 36 kr | 90 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 31 kr | 24 kr | 62 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 34 kr | 49 kr | 62 kr | 124 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 200 kr | 295 kr | 370 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 140 kr | 285 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 310 kr | 455 kr | 570 kr | 30 dagar | ||
| Tätort Lindesberg | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 24 kr | 45 kr | 36 kr | 90 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 31 kr | 24 kr | 62 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 34 kr | 49 kr | 62 kr | 124 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 200 kr | 295 kr | 370 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 140 kr | 285 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 310 kr | 455 kr | 570 kr | 30 dagar | ||
| Ett område | ||||||
| 24 timmar | 45 kr | 66 kr | 83 kr | 166 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 355 kr | 520 kr | 650 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 250 kr | 500 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 550 kr | 800 kr | 1 000 kr | 30 dagar | ||
| Två områden | ||||||
| 24 timmar | 53 kr | 77 kr | 97 kr | 194 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 445 kr | 650 kr | 810 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 310 kr | 625 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 685 kr | 1 000 kr | 1 250 kr | 30 dagar | ||
| Län | ||||||
| 24 timmar | 61 kr | 88 kr | 111 kr | 222 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 575 kr | 840 kr | 1 050 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 405 kr | 810 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 890 kr | 1 295 kr | 1 620 kr | 30 dagar | ||
| 1-2 zoner | ||||||
| Flex 10/40 | 285 kr | 420 kr | 525 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar | 445 kr | 650 kr | 815 kr | 30 dagar | ||
| Örebro + Värmland | ||||||
| 30 dagar | 1 815 kr | 3 305 kr | 30 dagar | |||
Kontaktuppgifter till kundservice
Telefon: 0771 - 55 30 00
E-post: LT.orebro@lanstrafiken.se
Kontakta oss via telefon, mejl och sociala medier:
Måndag - Fredag 06.00 - 18.00
Lördag - Söndag 10.00 - 16.00
Besök oss på resecentrum i Örebro:
Måndag - Fredag 07.00 - 17.00
Helgdagar - ändrade öppettider
Sociala Medier: Sök efter Länstrafiken Örebro på Facebook eller Instagram.