Våra periodbiljetter och flera av våra enkelbiljetter har fasta priser, medan priset för enkelbiljett med regionbuss och varianten 1-2 zoner beror på sträcka och prisgrupp.
Alla våra biljetter
| Område & Biljett | Ungdom 7-19år | Student 20+ | Vuxen 20+ | Senior 70+ | Familj | Giltighetstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätort Örebro | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 275 kr | 400 kr | 505 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 97 kr | 195 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 212 kr | 310 kr | 390 kr | 30 dagar | ||
| Kommun Karlskoga | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 205 kr | 300 kr | 380 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 72 kr | 145 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 160 kr | 232 kr | 292 kr | 30 dagar | ||
| Tätort Lindesberg | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 205 kr | 300 kr | 380 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 72 kr | 145 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 160 kr | 232 kr | 292 kr | 30 dagar | ||
| Ett område | ||||||
| 24 timmar | 46 kr | 68 kr | 85 kr | 170 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 360 kr | 530 kr | 665 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 127 kr | 255 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 280 kr | 410 kr | 512 kr | 30 dagar | ||
| Två områden | ||||||
| 24 timmar | 54 kr | 79 kr | 99 kr | 198 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 455 kr | 660 kr | 830 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 160 kr | 320 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 350 kr | 510 kr | 640 kr | 30 dagar | ||
| Län | ||||||
| 24 timmar | 62 kr | 90 kr | 113 kr | 226 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 590 kr | 860 kr | 1 075 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 207 kr | 415 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 455 kr | 662 kr | 830 kr | 30 dagar | ||
| Enkelbiljett Närtrafik | 39 kr | 72 kr | 57 kr | 1 timme | ||
| 1-2 zoner | ||||||
| Flex 10/40 | 295 kr | 430 kr | 540 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar | 227 kr | 332 kr | 417 kr | 30 dagar | ||
| Örebro + Värmland | ||||||
| 30 dagar | 930 kr | 1 695 kr | 30 dagar | |||
Priser för enkelbiljett med regionbuss
Vill du veta priset på en enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Vi har också en biljett som heter 1-2 zoner. Den kan du köpa på vissa kortare sträckor.
Hitta priser, och biljettvarianter, genom att sök fram önskad sträcka i vår reseplanerare, välj avgång och välj pris.
Du kan också få hjälp med priser genom att: