Du kan hitta priset för just din biljett genom att söka din resa via:
Du hittar också priser i vår pristabell här på sidan.
När du reser med våra biljetter, oavsett om det är på tåg eller buss, gäller våra prisgrupper.
Information om våra prisgrupper
| Område & Biljett | Ungdom 7-19år | Student 20+ | Vuxen 20+ | Senior 70+ | Familj | Giltighetstid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tätort Örebro | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 275 kr | 400 kr | 505 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 195 kr | 390 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 425 kr | 620 kr | 780 kr | 30 dagar | ||
| Kommun Karlskoga | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 205 kr | 300 kr | 380 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 145 kr | 290 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 320 kr | 465 kr | 585 kr | 30 dagar | ||
| Tätort Lindesberg | ||||||
| Enkelbiljett ombord | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 timme | |
| Enkelbiljett förköp | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 timme | |
| 24 timmar | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 205 kr | 300 kr | 380 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 145 kr | 290 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 320 kr | 465 kr | 585 kr | 30 dagar | ||
| Ett område | ||||||
| 24 timmar | 46 kr | 68 kr | 85 kr | 170 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 360 kr | 530 kr | 665 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 255 kr | 510 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 560 kr | 820 kr | 1 025 kr | 30 dagar | ||
| Två områden | ||||||
| 24 timmar | 54 kr | 79 kr | 99 kr | 198 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 455 kr | 660 kr | 830 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 320 kr | 640 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 700 kr | 1 020 kr | 1 280 kr | 30 dagar | ||
| Län | ||||||
| 24 timmar | 62 kr | 90 kr | 113 kr | 226 kr | 24 timmar | |
| Flex 10/40 | 590 kr | 860 kr | 1 075 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar lågpris | 415 kr | 830 kr | 30 dagar | |||
| 30 dagar | 910 kr | 1 325 kr | 1 660 kr | 30 dagar | ||
| 1-2 zoner | ||||||
| Flex 10/40 | 295 kr | 430 kr | 540 kr | 40 dagar | ||
| 30 dagar | 455 kr | 655 kr | 835 kr | 30 dagar | ||
| Örebro + Värmland | ||||||
| 30 dagar | 1 860 kr | 3 390 kr | 30 dagar | |||
Priser för enkelbiljett med regionbuss
Vill du veta priset på en enkelbiljett för regionbuss kan du använda dig av vår reseplanerare här på webbplatsen. Vi har också en biljett som heter 1-2 zoner. Den kan du köpa på vissa kortare sträckor.
Hitta priser, och biljettvarianter, genom att sök fram önskad sträcka i vår reseplanerare, välj avgång och välj pris.
Du kan också få hjälp med priser genom att:
Priser för biljetter med Närtrafik
Ska du resa med Närtrafik kan du resa med:
Vill du veta priset för flex 10/40 kan du använda pristabellen ovan. Priserna för enkelbiljett med Närtrafik hittar du i tabellen nedan.
| Prisgrupp | Område och giltighet | Pris |
|---|---|---|
| Ungdom 7-19år | Bokad resa, 1 timme | 39 kr |
| Vuxen 20+ | Bokad resa, 1 timme | 72 kr |
| Senior 70+ | Bokad resa, 1 timme | 57 kr |