Here you’ll find the prices valid from 20 January 2026. When you travel with our tickets, whether it is by train or bus, our price groups apply.
Prices for 2026
Area & Ticket | Youth 7-19 years | Student 20+ | Adult 20+ | Senior 70+ | Family | Validity |
---|---|---|---|---|---|---|
City Ticket Örebro | ||||||
Singel ticket onboard | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 hour | |
Single ticket presale | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 hour | |
24 hr | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 hours | |
Flex 10/40 | 275 kr | 400 kr | 505 kr | 40 days | ||
30 days Off-peak | 195 kr | 390 kr | 30 days | |||
30 days | 425 kr | 620 kr | 780 kr | 30 days | ||
Municipality Karlskoga | ||||||
Singel ticket onboard | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 hour | |
Single ticket presale | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 hour | |
24 hr | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 hours | |
Flex 10/40 | 205 kr | 300 kr | 380 kr | 40 days | ||
30 days Off-peak | 145 kr | 290 kr | 30 days | |||
30 days | 320 kr | 465 kr | 585 kr | 30 days | ||
City Ticket Lindesberg | ||||||
Singel ticket onboard | 25 kr | 47 kr | 37 kr | 94 kr | 1 hour | |
Single ticket presale | 17 kr | 32 kr | 25 kr | 64 kr | 1 hour | |
24 hr | 35 kr | 51 kr | 64 kr | 128 kr | 24 hours | |
Flex 10/40 | 205 kr | 300 kr | 380 kr | 40 days | ||
30 days Off-peak | 145 kr | 290 kr | 30 days | |||
30 days | 320 kr | 465 kr | 585 kr | 30 days | ||
One District | ||||||
24 hr | 46 kr | 68 kr | 85 kr | 170 kr | 24 hours | |
Flex 10/40 | 360 kr | 530 kr | 665 kr | 40 days | ||
30 days Off-peak | 255 kr | 510 kr | 30 days | |||
30 days | 560 kr | 820 kr | 1,025 kr | 30 days | ||
Two District | ||||||
24 hr | 54 kr | 79 kr | 99 kr | 198 kr | 24 hours | |
Flex 10/40 | 455 kr | 660 kr | 830 kr | 40 days | ||
30 days Off-peak | 320 kr | 640 kr | 30 days | |||
30 days | 700 kr | 1,020 kr | 1,280 kr | 30 days | ||
County ticket | ||||||
24 hr | 62 kr | 90 kr | 113 kr | 226 kr | 24 hours | |
Flex 10/40 | 590 kr | 860 kr | 1,075 kr | 40 days | ||
30 days Off-peak | 415 kr | 830 kr | 30 days | |||
30 days | 910 kr | 1,325 kr | 1,660 kr | 30 days | ||
1-2 zones | ||||||
Flex 10/40 | 295 kr | 430 kr | 540 kr | 40 days | ||
30 days | 455 kr | 655 kr | 835 kr | 30 days | ||
Örebro + Värmland | ||||||
30 days | 1,860 kr | 3,390 kr | 30 days |
Prices for single tickets with Närtrafik can be found in the table below.
Price group | Area and validity | Price |
---|---|---|
Young person 7-19 | Pre-booked journey, 1 hour | 39 SEK |
Adult 20+ | Pre-booked journey, 1 hour | 57 SEK |
Senior 70+ | Pre-booked journey, 1 hour | 72 SEK |