På helgdagar kan vi behöva genomföra ändringar i våra tidtabeller. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att se om det är några förändringar inför en helgdag eller högtid.
Våra bussar kör enligt vanlig tidtabell på skollov under läsåret, vilket innebär att det inte är några förändringar utifrån skolloven. Under sommarlovet kan förändringar i tidtabellen förekomma.
I tabellen finns de olika helgdagarna listade. Efter varje helgdag står vilken tidtabell våra bussar kör efter för respektive helgdag.
Datum | Helgdag | Trafikeras som |
---|---|---|
1 januari | Nyårsdagen | söndag |
5 januari | Trettondagsafton | vanlig dag |
6 januari | Trettondedag jul | söndag |
Skärtorsdag | torsdag | |
Långfredag | söndag | |
Påskafton | lördag | |
Påskdagen | söndag | |
Annandag påsk | söndag | |
30 april | Valborgsmässoafton | vanlig dag |
1 maj | Första maj | söndag |
Kristi himmelsfärd | söndag | |
Pingstafton | lördag | |
Pingstdagen | söndag | |
6 juni | Nationaldagen | söndag |
Midsommarafton | lördag | |
Midsommardagen | söndag | |
Alla helgons dag | söndag | |
24 dec | Julafton | lördag* |
25 dec | Juldagen | söndag |
26 dec | Annandag jul | söndag |
31 dec | Nyårsafton | lördag |
*Stad- och regionbuss körs fram till kl. 23.00. Nattrafik körs inte.