Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort Pendlar+kort
Enstaberga – Kolmården 8 45 22 700 saknas
Eskilstuna – Alberga 6 37 18 600 780
Eskilstuna – Alhult 9 49 24 720 900
Eskilstuna – Bie 11 58 29 820 1000
Eskilstuna – Björsund 4 28 14 480 660
Eskilstuna – Buskhyttan 23 97 48 1090 1270
Eskilstuna – Bäckåsen 6 37 18 600 780
Eskilstuna – Bälgviken 3 24 12 430 610
Eskilstuna – Eklången 5 33 16 530 710
Eskilstuna – Flen 9 49 24 720 900
Eskilstuna – Gimgöl 12 62 31 860 1040
Eskilstuna – Husby-Oppunda 15 75 37 930 1110
Eskilstuna – Hållsta 2 20 10 350 530
Eskilstuna – Hällberga            3 24 12 430 610
Eskilstuna – Hälleforsnäs       6 37 18 600 780
Eskilstuna – Härad 7 41 20 640 820
Eskilstuna – Julita 11 58 29 820 1000
Eskilstuna – Katrineholm 13 66 33 880 1060
Eskilstuna – Kjula 3 24 12 430 610
Eskilstuna – Kvicksund 3 24 12 430 610
Eskilstuna – Lista gård 4 28 14 480 660
Eskilstuna – Läggesta 12 62 31 860 1040
Eskilstuna – Malmköping       8 45 22 700 880
Eskilstuna – Mariefred 13 66 33 880 1060
Eskilstuna – Marmorbyn 14 70 35 900 1080
Eskilstuna – Mellösa 8 45 22 700 880
Eskilstuna – Näshulta 5 33 16 530 710
Eskilstuna – Oxelösund 23 97 48 1090 1270
Eskilstuna – Rabo 7 41 20 640 820
Eskilstuna – Ramshammar     2 20 10 350 530
Eskilstuna – Sparreholm 10 54 27 780 960
Eskilstuna – Strängnäs 8 45 22 700 880
Eskilstuna – Västermo 7 41 20 640 820
Eskilstuna – Ärla 4 28 14 480 660
Eskilstuna – Äs vsk 10 54 27 780 960
Flen – Bettna 6 37 18 600 saknas
Flen – Björnlunda 9 49 24 720 saknas
Flen – Bälgviken 7 41 20 640 saknas
Flen – Hållsta 8 45 22 700 saknas
Flen – Hälleforsnäs 4 28 14 480 660
Flen – Katrineholm 8 45 22 700 880
Flen – Laxne 11 58 29 820 saknas
Flen – Malmköping 3 24 12 430 saknas
Flen – Mellösa 2 20 10 350 saknas
Flen – Oxelösund 16 78 39 960 1140
Flen – Skebokvarn 3 24 12 430 saknas
Flen – Sköldinge 4 28 14 480 saknas
Flen – Sparreholm 4 28 14 480 saknas
Flen – Stigtomta 10 54 27 780 saknas
Flen – Årdala 5 33 16 530 saknas
Flen – Ärla 8 45 22 700 880
Gnesta – Björnlunda 3 24 12 430 saknas
Gnesta – Flen 11 58 29 820 saknas
Gnesta – Granö 3 24 12 430 saknas
Gnesta – Laxne 5 33 16 530 saknas
Gnesta – Läggesta 7 41 20 640 saknas
Gnesta – Lästringe 6 37 18 600 saknas
Gnesta – Lästringe trafikplats 5 33 16 530 saknas
Gnesta – Malmköping 10 54 27 780 saknas
Gnesta – Mariefred 8 45 22 700 saknas
Gnesta – Nyköping 10 54 27 780 960
Gnesta – Oxelösund 13 66 33 880 1060
Gnesta – Skebokvarn 9 49 24 720 saknas
Gnesta – Sparreholm 8 45 22 700 saknas
Gnesta – Stallarholmen 11 58 29 820 saknas
Gnesta – Stjärnhov 5 33 16 530 saknas
Gnesta – Strängnäs 10 54 27 780 960
Gnesta – Trosa 6 37 18 600 saknas
Gnesta – Vagnhärad 5 33 16 530 saknas
Gnesta – Åkers styckebruk 7 41 20 640 saknas
Hälleforsnäs – Bälgviken 4 28 14 480 saknas
Jönåker – Kolmården 6 37 18 600 saknas
Katrineholm – Baggetorp        3 24 12 430 610
Katrineholm – Bettna 8 45 22 700 880
Katrineholm – Bie 3 24 12 430 610
Katrineholm – Björkvik 8 45 22 700 880
Katrineholm – Björnlunda    16 78 39 960 1140
Katrineholm – Bromma 4 28 14 480 660
Katrineholm – Buskhyttan    18 84 42 1010 1190
Katrineholm – Enstaberga    15 75 37 930 1110
Katrineholm – Forssjö 2 20 10 350 530
Katrineholm – Gammelsta    12 62 31 860 1040
Katrineholm – Gimgöl 7 41 20 640 820
Katrineholm – Glindran 6 37 18 600 780
Katrineholm – Hållsta 12 62 31 860 1040
Katrineholm – Hävla 8 45 22 700 880
Katrineholm – Högsjö bruk    9 49 24 720 900
Katrineholm – Julita 6 37 18 600 780
Katrineholm – Jönåker 13 66 33 880 1060
Katrineholm – Läppe 8 45 22 700 880
Katrineholm – Malmköping 10 54 27 780 960
Katrineholm – Marmorbyn    3 24 12 430 610
Katrineholm – Nävekvarn    20 90 45 1040 1220
Katrineholm – Oxelösund     18 84 42 1010 1190
Katrineholm – Sköldinge 5 33 16 530 710
Katrineholm – Stigtomta 12 62 31 860 1040
Katrineholm – Strångsjö 3 24 12 430 610
Katrineholm – Valla 4 28 14 480 660
Katrineholm – Viala 5 33 16 530 710
Katrineholm – Vingåker 6 37 18 600 780
Katrineholm – Vrena 10 54 27 780 960
Katrineholm – Ålberga 12 62 31 860 1040
Katrineholm – Österåker 7 41 20 640 820
Läggesta – Laxne 3 24 12 430 saknas
Läggesta – Stallarholmen       5 33 16 530 saknas
Lästringe - Tystberga 3 24 12 430 saknas
Lästringe - Vagnhärad 4 28 14 480 saknas
Lästringe – Ålberga 15 75 37 930 saknas
Lästringe trafikpl – Tystberga 4 28 14 480 saknas
Lästringe trafikpl – Vagnhärad 3 24 12 430 saknas
Mariefred – Läggesta 2 20 10 350 saknas
Mariefred – Stallarholmen         4 28 14 480 saknas
Nyköping – Aspa 6 37 18 600 780
Nyköping – Bergshammar      2 20 10 350 530
Nyköping – Bettna 8 45 22 700 880
Nyköping – Björkvik 10 54 27 780 960
Nyköping – Björnlunda 10 54 27 780 960
Nyköping – Bränn-Ekeby       2 20 10 350 530
Nyköping – Buskhyttan 4 28 14 480 660
Nyköping – Christineholm      3 24 12 430 610
Nyköping – Enstaberga 3 24 12 430 610
Nyköping – Eskilstuna 20 90 45 1040 1220
Nyköping – Flen 13 66 33 880 1060
Nyköping – Forssjö 14 70 35 900 1080
Nyköping – Frankhyttan 5 33 16 530 710
Nyköping – Gammelsta 6 37 18 600 780
Nyköping – Gnesta 10 54 27 780 960
Nyköping – Grindtorp 11 58 29 820 1000
Nyköping – Husby gård 6 37 18 600 780
Nyköping – Ingelsta 3 24 12 430 610
Nyköping – Jönåker 5 33 16 530 710
Nyköping – Katrineholm 15 75 37 930 1110
Nyköping – Koppartorp 5 33 16 530 710
Nyköping – Lid 5 33 16 530 710
Nyköping – Lästringe 8 45 22 700 880
Nyköping – Malmköping 13 66 33 880 1060
Nyköping – Nykyrka 5 33 16 530 710
Nyköping – Nynäs slott 7 41 20 640 820
Nyköping – Nävekvarn 6 37 18 600 780
Nyköping – Oskarshäll 4 28 14 480 660
Nyköping – Oxelösund 4 28 14 480 660
Nyköping – Ramsta 7 41 20 640 820
Nyköping – Sjösa 2 20 10 350 530
Nyköping – Skavsta 2 20 10 350 530
Nyköping – Sparreholm 11 58 29 820 1000
Nyköping – Stavsjö 9 49 24 720 900
Nyköping – Stigtomta 4 28 14 480 660
Nyköping – Stjärnhov 12 62 31 860 1040
Nyköping – Studsvik 6 37 18 600 780
Nyköping – Svärta 3 24 12 430 610
Nyköping – Södertälje 17 81 40 1000 1180*
Nyköping – Trosa 11 58 29 820 1000
Nyköping – Tystberga 6 37 18 600 780
Nyköping – Vadsbro 10 54 27 780 960
Nyköping – Vagnhärad 10 54 27 780 960
Nyköping – Vidarkliniken    14 70 35 900 1080
Nyköping – Vrena 6 37 18 600 780
Nyköping – Ånga 4 28 14 480 660
Nyköping – Ökna 5 33 16 530 710
Nävekvarn – Stigtomta 9 49 24 720 saknas
Oxelösund – SAAB 4 28 14 480 saknas
Oxelösund – Skavsta 5 33 16 530 saknas
Oxelösund – Stavsjö 12 62 31 860 saknas
Oxelösund – Stjärnholm                             2 20 10 350 saknas
Sjösa – Studsvik 5 33 16 530 saknas
Stavsjö – Kolmården 2 20 10 350 saknas
Strängnäs – Arnö färjeläge 6 37 18 600 780
Strängnäs – Barva 4 28 14 480 660
Strängnäs – Björsund 5 33 16 530 710
Strängnäs – Dunker 8 45 22 700 880
Strängnäs – Enköping 9 49 24 720 900
Strängnäs – Fogdö 3 24 12 430 610
Strängnäs – Härad 2 20 10 350 530
Strängnäs – Kjula 6 37 18 600 780
Strängnäs – Läggesta 5 33 16 530 710
Strängnäs – Länna bruk 4 28 14 480 660
Strängnäs – Löt 2 20 10 350 530
Strängnäs – Malmby 2 20 10 350 530
Strängnäs – Malmköping 9 49 24 720 900
Strängnäs – Mariefred            6 37 18 600 780
Strängnäs – Nyköping  17 81 40 1000 1180
Strängnäs – Sparreholm 11 58 29 820 1000
Strängnäs – Stallarholmen     4 28 14 480 660
Strängnäs – Sundbyholm 7 41 20 640 820
Strängnäs – Svista 7 41 20 640 820
Strängnäs – Södertälje 12 62 31 860 1040
Strängnäs – Åkers styckebruk     4 28 14 480 660
Svalsta – Råby 7 41 20 640 saknas
Södertälje – Mariefred 9 49 24 720 saknas
Södertälje – Nävekvarn 22 95 47 1070 saknas
Södertälje – Studsvik 13 66 33 880 saknas
Södertälje – Tystberga 13 66 33 880 saknas
Södertälje – Västerljung 9 49 24 720 saknas
Trosa – Gnesta 6 37 18 600 saknas
Trosa – Nyköping 11 58 29 820 1000
Trosa – Studsvik 6 37 18 600 saknas
Trosa – Södertälje 9 49 24 720 saknas
Trosa – Tullgarn 3 24 12 430 saknas
Trosa – Vagnhärad 2 20 10 350 saknas
Trosa – Västerljung 2 20 10 350 saknas
Tumbo – Kvicksund 2 20 10 350 saknas
Vagnhärad – Baggetorp 24 99 49 1100 saknas
Vagnhärad – Gnesta 5 33 16 530 saknas
Vagnhärad – Södertälje 8 45 22 700 saknas
Vingåker - Brevens Bruk 5 33 16 530 saknas
* Pendlarplus kort gäller ej för tågresa över länsgränsen.