Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort Pendlar+kort
Enstaberga – Kolmården 8 46 23 720 saknas
Eskilstuna – Alberga 6 38 19 620 800
Eskilstuna – Alhult 9 50 25 740 920
Eskilstuna – Bie 11 60 30 850 1030
Eskilstuna – Björsund 4 29 14 490 670
Eskilstuna – Buskhyttan 23 100 50 1120 1300
Eskilstuna – Bäckåsen 6 38 19 620 800
Eskilstuna – Bälgviken 3 25 12 440 620
Eskilstuna – Eklången 5 34 17 550 730
Eskilstuna – Flen 9 50 25 740 920
Eskilstuna – Gimgöl 12 64 32 890 1070
Eskilstuna – Husby-Oppunda 15 77 38 960 1140
Eskilstuna – Hållsta 2 20 10 360 540
Eskilstuna – Hällberga            3 25 12 440 620
Eskilstuna – Hälleforsnäs       6 38 19 620 800
Eskilstuna – Härad 7 42 21 660 840
Eskilstuna – Julita 11 60 30 850 1030
Eskilstuna – Katrineholm 13 68 34 910 1090
Eskilstuna – Kjula 3 25 12 440 620
Eskilstuna – Kvicksund 3 25 12 440 620
Eskilstuna – Lista gård 4 29 14 490 670
Eskilstuna – Läggesta 12 64 32 890 1070
Eskilstuna – Malmköping       8 46 23 720 900
Eskilstuna – Mariefred 13 68 34 910 1090
Eskilstuna – Marmorbyn 14 72 36 930 1110
Eskilstuna – Mellösa 8 46 23 720 900
Eskilstuna – Näshulta 5 34 17 550 730
Eskilstuna – Oxelösund 23 100 50 1120 1300
Eskilstuna – Rabo 7 42 21 660 840
Eskilstuna – Ramshammar     2 20 10 360 540
Eskilstuna – Sparreholm 10 56 28 800 980
Eskilstuna – Strängnäs 8 46 23 720 900
Eskilstuna – Västermo 7 42 21 660 840
Eskilstuna – Ärla 4 29 14 490 670
Eskilstuna – Äs vsk 10 56 28 800 980
Flen – Bettna 6 38 19 620 saknas
Flen – Björnlunda 9 50 25 740 saknas
Flen – Bälgviken 7 42 21 660 saknas
Flen – Hållsta 8 46 23 720 saknas
Flen – Hälleforsnäs 4 29 14 490 670
Flen – Katrineholm 8 46 23 720 900
Flen – Laxne 11 60 30 850 saknas
Flen – Malmköping 3 25 12 440 saknas
Flen – Mellösa 2 20 10 360 saknas
Flen – Oxelösund 16 80 40 990 1170
Flen – Skebokvarn 3 25 12 440 saknas
Flen – Sköldinge 4 29 14 490 saknas
Flen – Sparreholm 4 29 14 490 saknas
Flen – Stigtomta 10 56 28 800 saknas
Flen – Årdala 5 34 17 550 saknas
Flen – Ärla 8 46 23 720 900
Gnesta – Björnlunda 3 25 12 440 saknas
Gnesta – Flen 11 60 30 850 saknas
Gnesta – Granö 3 25 12 440 saknas
Gnesta – Laxne 5 34 17 550 saknas
Gnesta – Läggesta 7 42 21 660 saknas
Gnesta – Lästringe 6 38 19 620 saknas
Gnesta – Lästringe trafikplats 5 34 17 550 saknas
Gnesta – Malmköping 10 56 28 800 saknas
Gnesta – Mariefred 8 46 23 720 saknas
Gnesta – Nyköping 10 56 28 800 980
Gnesta – Oxelösund 13 68 34 910 1090
Gnesta – Skebokvarn 9 50 25 740 saknas
Gnesta – Sparreholm 8 46 23 720 saknas
Gnesta – Stallarholmen 11 60 30 850 saknas
Gnesta – Stjärnhov 5 34 17 550 saknas
Gnesta – Strängnäs 10 56 28 800 980
Gnesta – Trosa 6 38 19 620 saknas
Gnesta – Vagnhärad 5 34 17 550 saknas
Gnesta – Åkers styckebruk 7 42 21 660 saknas
Hälleforsnäs – Bälgviken 4 29 14 490 saknas
Jönåker – Kolmården 6 38 19 620 saknas
Katrineholm – Baggetorp        3 25 12 440 620
Katrineholm – Bettna 8 46 23 720 900
Katrineholm – Bie 3 25 12 440 620
Katrineholm – Björkvik 8 46 23 720 900
Katrineholm – Björnlunda    16 80 40 990 1170
Katrineholm – Bromma 4 29 14 490 670
Katrineholm – Buskhyttan    18 87 43 1040 1220
Katrineholm – Enstaberga    15 77 38 960 1140
Katrineholm – Forssjö 2 20 10 360 540
Katrineholm – Gammelsta    12 64 32 890 1070
Katrineholm – Gimgöl 7 42 21 660 840
Katrineholm – Glindran 6 38 19 620 800
Katrineholm – Hållsta 12 64 32 890 1070
Katrineholm – Hävla 8 46 23 720 900
Katrineholm – Högsjö bruk    9 50 25 740 920
Katrineholm – Julita 6 38 19 620 800
Katrineholm – Jönåker 13 68 34 910 1090
Katrineholm – Läppe 8 46 23 720 900
Katrineholm – Malmköping 10 56 28 800 980
Katrineholm – Marmorbyn    3 25 12 440 620
Katrineholm – Nävekvarn    20 93 46 1070 1250
Katrineholm – Oxelösund     18 87 43 1040 1220
Katrineholm – Sköldinge 5 34 17 550 730
Katrineholm – Stigtomta 12 64 32 890 1070
Katrineholm – Strångsjö 3 25 12 440 620
Katrineholm – Valla 4 29 14 490 670
Katrineholm – Viala 5 34 17 550 730
Katrineholm – Vingåker 6 38 19 620 800
Katrineholm – Vrena 10 56 28 800 980
Katrineholm – Ålberga 12 64 32 890 1070
Katrineholm – Österåker 7 42 21 660 840
Läggesta – Laxne 3 25 12 440 saknas
Läggesta – Stallarholmen       5 34 17 550 saknas
Lästringe - Tystberga 3 25 12 440 saknas
Lästringe - Vagnhärad 4 29 14 490 saknas
Lästringe – Ålberga 15 77 38 960 saknas
Lästringe trafikpl – Tystberga 4 29 14 490 saknas
Lästringe trafikpl – Vagnhärad 3 25 12 440 saknas
Mariefred – Läggesta 2 20 10 360 saknas
Mariefred – Stallarholmen         4 29 14 490 saknas
Nyköping – Aspa 6 38 19 620 800
Nyköping – Bergshammar      2 20 10 360 540
Nyköping – Bettna 8 46 23 720 900
Nyköping – Björkvik 10 56 28 800 980
Nyköping – Björnlunda 10 56 28 800 980
Nyköping – Bränn-Ekeby       2 20 10 360 540
Nyköping – Buskhyttan 4 29 14 490 670
Nyköping – Christineholm      3 25 12 440 620
Nyköping – Enstaberga 3 25 12 440 620
Nyköping – Eskilstuna 20 93 46 1070 1250
Nyköping – Flen 13 68 34 910 1090
Nyköping – Forssjö 14 72 36 930 1110
Nyköping – Frankhyttan 5 34 17 550 730
Nyköping – Gammelsta 6 38 19 620 800
Nyköping – Gnesta 10 56 28 800 980
Nyköping – Grindtorp 11 60 30 850 1030
Nyköping – Husby gård 6 38 19 620 800
Nyköping – Ingelsta 3 25 12 440 620
Nyköping – Jönåker 5 34 17 550 730
Nyköping – Katrineholm 15 77 38 960 1140
Nyköping – Koppartorp 5 34 17 550 730
Nyköping – Lid 5 34 17 550 730
Nyköping – Lästringe 8 46 23 720 900
Nyköping – Malmköping 13 68 34 910 1090
Nyköping – Nykyrka 5 34 17 550 730
Nyköping – Nynäs slott 7 42 21 660 840
Nyköping – Nävekvarn 6 38 19 620 800
Nyköping – Oskarshäll 4 29 14 490 670
Nyköping – Oxelösund 4 29 14 490 670
Nyköping – Ramsta 7 42 21 660 840
Nyköping – Sjösa 2 20 10 360 540
Nyköping – Skavsta 2 20 10 360 540
Nyköping – Sparreholm 11 60 30 850 1030
Nyköping – Stavsjö 9 50 25 740 920
Nyköping – Stigtomta 4 29 14 490 670
Nyköping – Stjärnhov 12 64 32 890 1070
Nyköping – Studsvik 6 38 19 620 800
Nyköping – Svärta 3 25 12 440 620
Nyköping – Södertälje 17 83 41 1030 1210*
Nyköping – Trosa 11 60 30 850 1030
Nyköping – Tystberga 6 38 19 620 800
Nyköping – Vadsbro 10 56 28 800 980
Nyköping – Vagnhärad 10 56 28 800 980
Nyköping – Vidarkliniken    14 72 36 930 1110
Nyköping – Vrena 6 38 19 620 800
Nyköping – Ånga 4 29 14 490 670
Nyköping – Ökna 5 34 17 550 730
Nävekvarn – Stigtomta 9 50 25 740 saknas
Oxelösund – SAAB 4 29 14 490 saknas
Oxelösund – Skavsta 5 34 17 550 saknas
Oxelösund – Stavsjö 12 64 32 890 saknas
Oxelösund – Stjärnholm                             2 20 10 360 saknas
Sjösa – Studsvik 5 34 17 550 saknas
Stavsjö – Kolmården 2 20 10 360 saknas
Strängnäs – Arnö färjeläge 6 38 19 620 800
Strängnäs – Barva 4 29 14 490 670
Strängnäs – Björsund 5 34 17 550 730
Strängnäs – Dunker 8 46 23 720 900
Strängnäs – Enköping 9 50 25 740 920
Strängnäs – Fogdö 3 25 12 440 620
Strängnäs – Härad 2 20 10 360 540
Strängnäs – Kjula 6 38 19 620 800
Strängnäs – Läggesta 5 34 17 550 730
Strängnäs – Länna bruk 4 29 14 490 670
Strängnäs – Löt 2 20 10 360 540
Strängnäs – Malmby 2 20 10 360 540
Strängnäs – Malmköping 9 50 25 740 920
Strängnäs – Mariefred            6 38 19 620 800
Strängnäs – Nyköping  17 83 41 1030 1210
Strängnäs – Sparreholm 11 60 30 850 1030
Strängnäs – Stallarholmen     4 29 14 490 670
Strängnäs – Sundbyholm 7 42 21 660 840
Strängnäs – Svista 7 42 21 660 840
Strängnäs – Södertälje 12 64 32 890 1070
Strängnäs – Åkers styckebruk     4 29 14 490 670
Svalsta – Råby 7 42 21 660 saknas
Södertälje – Mariefred 9 50 25 740 saknas
Södertälje – Nävekvarn 22 98 49 1100 saknas
Södertälje – Studsvik 13 68 34 910 saknas
Södertälje – Tystberga 13 68 34 910 saknas
Södertälje – Västerljung 9 50 25 740 saknas
Trosa – Gnesta 6 38 19 620 saknas
Trosa – Nyköping 11 60 30 850 1030
Trosa – Studsvik 6 38 19 620 saknas
Trosa – Södertälje 9 50 25 740 saknas
Trosa – Tullgarn 3 25 12 440 saknas
Trosa – Vagnhärad 2 20 10 360 saknas
Trosa – Västerljung 2 20 10 360 saknas
Tumbo – Kvicksund 2 20 10 360 saknas
Vagnhärad – Baggetorp 24 102 51 1130 saknas
Vagnhärad – Gnesta 5 34 17 550 saknas
Vagnhärad – Södertälje 8 46 23 720 saknas
Vingåker - Brevens Bruk 5 34 17 550 saknas
* Pendlarplus kort gäller ej för tågresa över länsgränsen.