Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort Pendlar+kort
* Pendlarplus kort gäller ej för tågresa över länsgränsen.          
Enstaberga – Kolmården 8 43 21 670 saknas
Eskilstuna – Alberga 6 35 17 570 740
Eskilstuna – Alhult 9 47 23 690 860
Eskilstuna – Bie 11 55 27 780 950
Eskilstuna – Björsund 4 27 13 460 630
Eskilstuna – Buskhyttan 23 92 46 1040 1210
Eskilstuna – Bäckåsen 6 35 17 570 740
Eskilstuna – Bälgviken 3 23 11 410 580
Eskilstuna – Eklången 5 31 15 500 670
Eskilstuna – Flen 9 47 23 690 860
Eskilstuna – Gimgöl 12 59 29 820 990
Eskilstuna – Husby-Oppunda 15 71 35 890 1060
Eskilstuna – Hållsta 2 19 9 330 500
Eskilstuna – Hällberga            3 23 11 410 580
Eskilstuna – Hälleforsnäs       6 35 17 570 740
Eskilstuna – Härad 7 39 19 610 780
Eskilstuna – Julita 11 55 27 780 950
Eskilstuna – Katrineh 13 63 31 840 1010
Eskilstuna – Kjula 3 23 11 410 580
Eskilstuna – Kvicksund 3 23 11 410 580
Eskilstuna – Lista gård 4 27 13 460 630
Eskilstuna – Läggesta 12 59 29 820 990
Eskilstuna – Malmköping       8 43 21 670 840
Eskilstuna – Mariefred 13 63 31 840 1010
Eskilstuna – Marmorbyn 14 67 33 860 1030
Eskilstuna – Mellösa 8 43 21 670 840
Eskilstuna – Näshulta 5 31 15 500 670
Eskilstuna – Oxelösund 23 92 46 1040 1210
Eskilstuna – Rabo 7 39 19 610 780
Eskilstuna – Ramshammar     2 19 9 330 500
Eskilstuna – Sparreholm 10 51 25 740 910
Eskilstuna – Strängnäs 8 43 21 670 840
Eskilstuna – Västermo 7 39 19 610 780
Eskilstuna – Ärla 4 27 13 460 630
Eskilstuna – Äs vsk 10 51 25 740 910
Flen – Bettna 6 35 17 570 saknas
Flen – Björnlunda 9 47 23 690 saknas
Flen – Bälgviken 7 39 19 610 saknas
Flen – Hållsta 8 43 21 670 saknas
Flen – Hälleforsnäs 4 27 13 460 630
Flen – Katrineholm 8 43 21 670 840
Flen – Laxne 11 55 27 780 saknas
Flen – Malmköping 3 23 11 410 saknas
Flen – Mellösa 2 19 9 330 saknas
Flen – Oxelösund 16 74 37 920 1090
Flen – Skebokvarn 3 23 11 410 saknas
Flen – Sköldinge 4 27 13 460 saknas
Flen – Sparreholm 4 27 13 460 saknas
Flen – Stigtomta 10 51 25 740 saknas
Flen – Årdala 5 31 15 500 saknas
Flen – Ärla 8 43 21 670 840
Gnesta – Björnlunda 3 23 11 410 saknas
Gnesta – Flen 11 55 27 780 saknas
Gnesta – Granö 3 23 11 410 saknas
Gnesta – Laxne 5 31 15 500 saknas
Gnesta – Läggesta 7 39 19 610 saknas
Gnesta – Lästringe 6 35 17 570 saknas
Gnesta – Lästringe trafikplats 5 31 15 500 saknas
Gnesta – Malmköping 10 51 25 740 saknas
Gnesta – Mariefred 8 43 21 670 saknas
Gnesta – Nyköping 10 51 25 740 910
Gnesta – Oxelösund 13 63 31 840 1010
Gnesta – Skebokvarn 9 47 23 690 saknas
Gnesta – Sparreholm 8 43 21 670 saknas
Gnesta – Stallarholmen 11 55 27 780 saknas
Gnesta – Stjärnhov 5 31 15 500 saknas
Gnesta – Strängnäs 10 51 25 740 910
Gnesta – Trosa 6 35 17 570 saknas
Gnesta – Vagnhärad 5 31 15 500 saknas
Gnesta – Åkers styckebruk 7 39 19 610 saknas
Hälleforsnäs – Bälgviken 4 27 13 460 saknas
Jönåker – Kolmården 6 35 17 570 saknas
Katrineholm – Baggetorp        3 23 11 410 580
Katrineholm – Bettna 8 43 21 670 840
Katrineholm – Bie 3 23 11 410 580
Katrineholm – Björkvik 8 43 21 670 840
Katrineholm – Björnlunda    16 74 37 920 1090
Katrineholm – Bromma 4 27 13 460 630
Katrineholm – Buskhyttan    18 80 40 960 1130
Katrineholm – Enstaberga    15 71 35 890 1060
Katrineholm – Forssjö 2 19 9 330 500
Katrineholm – Gammelsta    12 59 29 820 990
Katrineholm – Gimgöl 7 39 19 610 780
Katrineholm – Glindran 6 35 17 570 740
Katrineholm – Hållsta 12 59 29 820 990
Katrineholm – Hävla 8 43 21 670 840
Katrineholm – Högsjö bruk    9 47 23 690 860
Katrineholm – Julita 6 35 17 570 740
Katrineholm – Jönåker 13 63 31 840 1010
Katrineholm – Läppe 8 43 21 670 840
Katrineholm – Malmköping 10 51 25 740 910
Katrineholm – Marmorbyn    3 23 11 410 580
Katrineholm – Nävekvarn    20 86 43 990 1160
Katrineholm – Oxelösund     18 80 40 960 1130
Katrineholm – Sköldinge 5 31 15 500 670
Katrineholm – Stigtomta 12 59 29 820 990
Katrineholm – Strångsjö 3 23 11 410 580
Katrineholm – Valla 4 27 13 460 630
Katrineholm – Viala 5 31 15 500 670
Katrineholm – Vingåker 6 35 17 570 740
Katrineholm – Vrena 10 51 25 740 910
Katrineholm – Ålberga 12 59 29 820 990
Katrineholm – Österåker 7 39 19 610 780
Läggesta – Laxne 3 23 11 410 saknas
Läggesta – Stallarholmen       5 31 15 500 saknas
Lästringe - Tystberga 3 23 11 410 saknas
Lästringe - Vagnhärad 4 27 13 460 saknas
Lästringe – Ålberga 15 71 35 890 saknas
Lästringe trafikpl – Tystberga 4 27 13 460 saknas
Lästringe trafikpl – Vagnhärad 3 23 11 410 saknas
Mariefred – Läggesta 2 19 9 330 saknas
Mariefred – Stallarholmen         4 27 13 460 saknas
Nyköping – Aspa 6 35 17 570 740
Nyköping – Bergshammar      2 19 9 330 500
Nyköping – Bettna 8 43 21 670 840
Nyköping – Björkvik 10 51 25 740 910
Nyköping – Björnlunda 10 51 25 740 910
Nyköping – Bränn-Ekeby       2 19 9 330 500
Nyköping – Buskhyttan 4 27 13 460 630
Nyköping – Christineholm      3 23 11 410 580
Nyköping – Enstaberga 3 23 11 410 580
Nyköping – Eskilstuna 20 86 43 990 1160
Nyköping – Flen 13 63 31 840 1010
Nyköping – Forssjö 14 67 33 860 1030
Nyköping – Frankhyttan 5 31 15 500 670
Nyköping – Gammelsta 6 35 17 570 740
Nyköping – Gnesta 10 51 25 740 910
Nyköping – Grindtorp 11 55 27 780 950
Nyköping – Husby gård 6 35 17 570 740
Nyköping – Ingelsta 3 23 11 410 580
Nyköping – Jönåker 5 31 15 500 670
Nyköping – Katrineholm 15 71 35 890 1060
Nyköping – Koppartorp 5 31 15 500 670
Nyköping – Lid 5 31 15 500 670
Nyköping – Lästringe 8 43 21 670 840
Nyköping – Malmköping 13 63 31 840 1010
Nyköping – Nykyrka 5 31 15 500 670
Nyköping – Nynäs slott 7 39 19 610 780
Nyköping – Nävekvarn 6 35 17 570 740
Nyköping – Oskarshäll 4 27 13 460 630
Nyköping – Oxelösund 4 27 13 460 630
Nyköping – Ramsta 7 39 19 610 780
Nyköping – Sjösa 2 19 9 330 500
Nyköping – Skavsta 2 19 9 330 500
Nyköping – Sparreholm 11 55 27 780 950
Nyköping – Stavsjö 9 47 23 690 860
Nyköping – Stigtomta 4 27 13 460 630
Nyköping – Stjärnhov 12 59 29 820 990
Nyköping – Studsvik 6 35 17 570 740
Nyköping – Svärta 3 23 11 410 580
Nyköping – Södertälje 17 77 38 950 1120*
Nyköping – Trosa 11 55 27 780 950
Nyköping – Tystberga 6 35 17 570 740
Nyköping – Vadsbro 10 51 25 740 910
Nyköping – Vagnhärad 10 51 25 740 910
Nyköping – Vidarkliniken    14 67 33 860 1030
Nyköping – Vrena 6 35 17 570 740
Nyköping – Ånga 4 27 13 460 630
Nyköping – Ökna 5 31 15 500 670
Nävekvarn – Stigtomta 9 47 23 690 saknas
Oxelösund – SAAB 4 27 13 460 saknas
Oxelösund – Skavsta 5 31 15 500 saknas
Oxelösund – Stavsjö 12 59 29 820 saknas
Oxelösund – Stjärnholm                             2 19 9 330 saknas
Sjösa – Studsvik 5 31 15 500 saknas
Stavsjö – Kolmården 2 19 9 330 saknas
Strängnäs – Arnö färjeläge 6 35 17 570 740
Strängnäs – Barva 4 27 13 460 630
Strängnäs – Björsund 5 31 15 500 670
Strängnäs – Dunker 8 43 21 670 840
Strängnäs – Enköping 9 47 23 690 860
Strängnäs – Fogdö 3 23 11 410 580
Strängnäs – Härad 2 19 9 330 500
Strängnäs – Kjula 6 35 17 570 740
Strängnäs – Läggesta 5 31 15 500 670
Strängnäs – Länna bruk 4 27 13 460 630
Strängnäs – Löt 2 19 9 330 500
Strängnäs – Malmby 2 19 9 330 500
Strängnäs – Malmköping 9 47 23 690 860
Strängnäs – Mariefred            6 35 17 570 740
Strängnäs – Nyköping  17 77 38 950 1120
Strängnäs – Sparreholm 11 55 27 780 950
Strängnäs – Stallarholmen     4 27 13 460 630
Strängnäs – Sundbyholm 7 39 19 610 780
Strängnäs – Svista 7 39 19 610 780
Strängnäs – Södertälje 12 59 29 820 990*
Strängnäs – Åkers styckebruk     4 27 13 460 630
Svalsta – Råby 7 39 19 610 saknas
Södertälje – Mariefred 9 47 23 690 saknas
Södertälje – Nävekvarn 22 90 45 1020 saknas
Södertälje – Studsvik 13 63 31 840 saknas
Södertälje – Tystberga 13 63 31 840 saknas
Södertälje – Västerljung 9 47 23 690 saknas
Trosa – Gnesta 6 35 17 570 saknas
Trosa – Nyköping 11 55 27 780 950
Trosa – Studsvik 6 35 17 570 saknas
Trosa – Södertälje 9 47 23 690 saknas
Trosa – Tullgarn 3 23 11 410 saknas
Trosa – Vagnhärad 2 19 9 330 saknas
Trosa – Västerljung 2 19 9 330 saknas
Tumbo – Kvicksund 2 19 9 330 saknas
Vagnhärad – Baggetorp 24 94 47 1050 saknas
Vagnhärad – Gnesta 5 31 15 500 saknas
Vagnhärad – Södertälje 8 43 21 670 saknas
              
           
Vingåker - Brevens Bruk