Destination Ant. zoner Vuxen Ungdom Pendlarkort Pendlar+kort
Enstaberga – Kolmården 8 44 22 640 saknas
Eskilstuna – Alberga 6 36 18 540 700
Eskilstuna – Alhult 9 48 24 660 820
Eskilstuna – Bie 11 57 28 740 900
Eskilstuna – Björsund 4 26 13 440 600
Eskilstuna – Buskhyttan 23 87 44 990 1150
Eskilstuna – Bäckåsen 6 36 18 540 700
Eskilstuna – Bälgviken 3 21 11 390 550
Eskilstuna – Eklången 5 30 15 480 640
Eskilstuna – Flen 9 48 24 660 820
Eskilstuna – Gimgöl 12 60 30 780 940
Eskilstuna – Husby-Oppunda 15 69 35 850 1010
Eskilstuna – Hållsta 2 17 8 310 470
Eskilstuna – Hällberga            3 21 11 390 550
Eskilstuna – Hälleforsnäs       6 36 18 540 700
Eskilstuna – Härad 7 40 20 580 740
Eskilstuna – Julita 11 57 28 740 900
Eskilstuna – Katrineh 13 63 32 800 960
Eskilstuna – Kjula 3 21 11 390 550
Eskilstuna – Kvicksund 3 21 11 390 550
Eskilstuna – Lista gård 4 26 13 440 600
Eskilstuna – Läggesta 12 60 30 780 940
Eskilstuna – Malmköping       8 44 22 640 800
Eskilstuna – Mariefred 13 63 32 800 960
Eskilstuna – Marmorbyn 14 66 33 820 980
Eskilstuna – Mellösa 8 44 22 640 800
Eskilstuna – Näshulta 5 30 15 480 640
Eskilstuna – Oxelösund 23 87 44 990 1150
Eskilstuna – Rabo 7 40 20 580 740
Eskilstuna – Ramshammar     2 17 8 310 470
Eskilstuna – Sparreholm 10 53 26 700 860
Eskilstuna – Strängnäs 8 44 22 640 800
Eskilstuna – Västermo 7 40 20 580 740
Eskilstuna – Ärla 4 26 13 440 600
Eskilstuna – Äs vsk 10 53 26 700 860
Flen – Bettna 6 36 18 540 saknas
Flen – Björnlunda 9 48 24 660 saknas
Flen – Bälgviken 7 40 20 580 saknas
Flen – Hållsta 8 44 22 640 saknas
Flen – Hälleforsnäs 4 26 13 440 600
Flen – Katrineholm 8 44 22 640 800
Flen – Laxne 11 57 28 740 saknas
Flen – Malmköping 3 21 11 390 saknas
Flen – Mellösa 2 17 8 310 saknas
Flen – Oxelösund 16 71 36 880 1040
Flen – Skebokvarn 3 21 11 390 saknas
Flen – Sköldinge 4 26 13 440 600
Flen – Sparreholm 4 26 13 440 saknas
Flen – Stigtomta 10 53 26 700 saknas
Flen – Årdala 5 30 15 480 saknas
Flen – Ärla 8 44 22 640 800
Gnesta – Björnlunda 3 21 11 390 saknas
Gnesta – Flen 11 57 28 740 saknas
Gnesta – Granö 3 21 11 390 saknas
Gnesta – Laxne 5 30 15 480 saknas
Gnesta – Läggesta 7 40 20 580 saknas
Gnesta – Lästringe trafikplats 5 30 15 480 saknas
Gnesta – Lästringe 6 36 18 540 saknas
Gnesta – Malmköping 10 53 26 700 saknas
Gnesta – Mariefred 8 44 22 640 saknas
Gnesta – Nyköping 10 53 26 700 860
Gnesta – Oxelösund 13 63 32 800 960
Gnesta – Skebokvarn 9 48 24 660 saknas
Gnesta – Sparreholm 8 44 22 640 saknas
Gnesta – Stallarholmen 11 57 28 740 saknas
Gnesta – Stjärnhov 5 30 15 480 saknas
Gnesta – Strängnäs 10 53 26 700 860
Gnesta – Trosa 6 36 18 540 saknas
Gnesta – Vagnhärad 5 30 15 480 saknas
Gnesta – Åkers styckebruk 7 40 20 580 saknas
Hälleforsnäs – Bälgviken 4 26 13 440 saknas
Jönåker – Kolmården 6 36 18 540 saknas
Katrineholm – Baggetorp        3 21 11 390 550
Katrineholm – Bettna 8 44 22 640 800
Katrineholm – Bie 3 21 11 390 550
Katrineholm – Björkvik 8 44 22 640 800
Katrineholm – Björnlunda    16 71 36 880 1040
Katrineholm – Bromma 4 26 13 440 600
Katrineholm – Buskhyttan    18 76 38 910 1070
Katrineholm – Enstaberga    15 69 35 850 1010
Katrineholm – Forssjö 2 17 8 310 470
Katrineholm – Gammelsta    12 60 30 780 940
Katrineholm – Gimgöl 7 40 20 580 740
Katrineholm – Glindran 6 36 18 540 700
Katrineholm – Hållsta 12 60 30 780 940
Katrineholm – Hävla 8 44 22 640 800
Katrineholm – Högsjö bruk    9 48 24 660 820
Katrineholm – Julita 6 36 18 540 700
Katrineholm – Jönåker 13 63 32 800 960
Katrineholm – Läppe 8 44 22 640 800
Katrineholm – Malmköping 10 53 26 700 860 x
Katrineholm – Marmorbyn    3 21 11 390 550
Katrineholm – Nävekvarn    20 81 40 940 1100
Katrineholm – Oxelösund     18 76 38 910 1070
Katrineholm – Sköldinge 5 30 15 480 640
Katrineholm – Stigtomta 12 60 30 780 940
Katrineholm – Strångsjö 3 21 11 390 550
Katrineholm – Valla 4 26 13 440 600
Katrineholm – Viala 5 30 15 480 640
Katrineholm – Vingåker 6 36 18 540 700
Katrineholm – Vrena 10 53 26 700 860
Katrineholm – Ålberga 12 60 30 780 940
Katrineholm – Österåker 7 40 20 580 740
Läggesta – Laxne 3 21 11 390 saknas
Läggesta – Stallarholmen       5 30 15 480 saknas
Lästringe trafikpl – Tystberga 4 26 13 440 saknas
Lästringe - Tystberga 3 21 11 390 saknas
Lästringe trafikpl – Vagnhärad 3 21 11 390 saknas
Lästringe - Vagnhärad 4 26 13 440 saknas
Lästringe – Ålberga 15 69 35 850 saknas
Mariefred – Läggesta 2 17 8 310 saknas
Mariefred – Stallarholmen         4 26 13 440 saknas
Nyköping – Aspa 6 36 18 540 700
Nyköping – Bergshammar      2 17 8 310 470
Nyköping – Bettna 8 44 22 640 800
Nyköping – Björkvik 10 53 26 700 860
Nyköping – Björnlunda 10 53 26 700 860
Nyköping – Bränn-Ekeby       2 17 8 310 470
Nyköping – Buskhyttan 4 26 13 440 600
Nyköping – Christineholm      3 21 11 390 550
Nyköping – Enstaberga 3 21 11 390 550
Nyköping – Eskilstuna 20 81 40 940 1100
Nyköping – Flen 13 63 32 800 960
Nyköping – Forssjö 14 66 33 820 980
Nyköping – Frankhyttan 5 30 15 480 640
Nyköping – Gammelsta 6 36 18 540 700
Nyköping – Gnesta 10 53 26 700 860
Nyköping – Grindtorp 11 57 28 740 900
Nyköping – Husby gård 6 36 18 540 700
Nyköping – Ingelsta 3 21 11 390 550
Nyköping – Jönåker 5 30 15 480 640
Nyköping – Katrineholm 15 69 35 850 1010
Nyköping – Koppartorp 5 30 15 480 640
Nyköping – Lid 5 30 15 480 640
Nyköping – Lästringe 8 44 22 640 800
Nyköping – Malmköping 13 63 32 800 960
Nyköping – Nykyrka 5 30 15 480 640
Nyköping – Nynäs slott 7 40 20 580 740
Nyköping – Nävekvarn 6 36 18 540 700
Nyköping – Oskarshäll 4 26 13 440 600
Nyköping – Oxelösund 4 26 13 440 600
Nyköping – Ramsta 7 40 20 580 740
Nyköping – Sjösa 2 17 8 310 470
Nyköping – Skavsta 2 17 8 310 470
Nyköping – Sparreholm 11 57 28 740 900
Nyköping – Stavsjö 9 48 24 660 820
Nyköping – Stigtomta 4 26 13 440 600
Nyköping – Stjärnhov 12 60 30 780 940
Nyköping – Studsvik 6 36 18 540 700
Nyköping – Svärta 3 21 11 390 550
Nyköping – Södertälje 17 74 37 900 saknas
Nyköping – Trosa 11 57 28 740 900
Nyköping – Tystberga 6 36 18 540 700
Nyköping – Vadsbro 10 53 26 700 860
Nyköping – Vagnhärad 10 53 26 700 860
Nyköping – Vidarkliniken    14 63 32 780 930
Nyköping – Vrena 6 36 18 540 700
Nyköping – Ånga 4 26 13 440 600
Nyköping – Ökna 5 30 15 480 640
Nävekvarn – Stigtomta 9 48 24 660 saknas
Oxelösund – SAAB 4 26 13 440 saknas
Oxelösund – Skavsta 5 30 15 480 saknas
Oxelösund – Stavsjö 12 60 30 780 saknas
Oxelösund – Stjärnholm                             2 17 8 310 saknas
Sjösa – Studsvik 5 30 15 480 saknas
Stavsjö – Kolmården 2 17 8 310 saknas
Strängnäs – Arnö färjeläge 6 36 18 540 700
Strängnäs – Barva 4 26 13 440 600
Strängnäs – Björsund 5 30 15 480 640
Strängnäs – Dunker 8 44 22 640 800
Strängnäs – Enköping 9 48 24 660 820
Strängnäs – Fogdö 3 21 11 390 550
Strängnäs – Härad 2 17 8 310 470
Strängnäs – Kjula 6 36 18 540 700
Strängnäs – Läggesta 5 30 15 480 640
Strängnäs – Länna bruk 4 26 13 440 600
Strängnäs – Löt 2 17 8 310 470
Strängnäs – Malmby 2 17 8 310 470
Strängnäs – Malmköping 9 48 24 660 820
Strängnäs – Mariefred            6 36 18 540 700
Strängnäs – Nyköping  17 74 37 900 1060
Strängnäs – Sparreholm 11 57 28 740 900
Strängnäs – Stallarholmen     4 26 13 440 600
Strängnäs – Sundbyholm 7 40 20 580 740
Strängnäs – Svista 7 40 20 580 740
Strängnäs – Södertälje 12 60 30 780 saknas
Strängnäs – Åkers styckebruk     4 26 13 440 600
Svalsta – Råby 7 40 20 580 saknas
Södertälje – Mariefred 9 48 24 660 saknas
Södertälje – Nävekvarn 22 85 43 970 saknas
Södertälje – Studsvik 13 63 32 800 saknas
Södertälje – Tystberga 13 63 32 800 saknas
Södertälje – Västerljung 9 48 24 660 saknas
Trosa – Gnesta 6 36 18 540 saknas
Trosa – Nyköping 11 57 28 740 900
Trosa – Studsvik 6 36 18 540 saknas
Trosa – Södertälje 9 48 24 660 saknas
Trosa – Tullgarn 3 21 11 390 saknas
Trosa – Vagnhärad 2 17 8 310 saknas
Trosa – Västerljung 2 17 8 310 saknas
Tumbo – Kvicksund 2 17 8 310 saknas
Vagnhärad – Baggetorp 24 89 45 1000 saknas
Vagnhärad – Gnesta 5 30 15 480 saknas
Vagnhärad – Södertälje 8 44 22 640 saknas
              
   
 Pendlarplus kort gäller ej           
för tågresa över länsgränsen.